Buy Data
Start enjoying this very low rates Data plan for your internet browsing databundle.
Goals and vision we are driving towards.
We use cutting-edge technology to run our services. Our delivery and wallet funding are secured and automated.
Our platform is a fully optimized platform for reliability and dependability. You get 100% value of any transaction you you perform.
Our customer service is top notch, friendly, fast and incomparable, Get accross to us through all available channels provided in app
Welcome to Nigeria's topmost enterprise solution for your telecom needs. We render the cheapest e-subscriptions and VTU top-ups for all networks with top-notch automated technology that delivers your data, airtime, and bill payments to you almost instantly.
We offer instant recharge of Airtime, Databundle, CableTV (DStv, GOtv & Startimes), Electricity Bill Payemnt and Airtime to cash.
Start enjoying this very low rates Data plan for your internet browsing databundle.
Making online recharge cheap and easy to buy at all time of the day.
Instant Activation of Cable subscription with favourable discount.
Start enjoying this very low rates Data plan for your internet browsing databundle.
Making online recharge cheap and easy to buy at all time of the day.
Instant Activation of Cable subscription with favourable discount.
Product | Regular | Partner | Portal | Afilliates | validity |
---|---|---|---|---|---|
AIRTEL VTU | 99 | 99 | 99 | 98 | 90 DAYS |
AIRTEL Share | 93 | 93 | 90 | 85 | Instant |
MTN to Cash | 15 | 14 | 13 | 12 | Instant |
MTN VTU | 99 | 99 | 99 | 98 | 90 DAYS |
9Mobile Share | 93 | 93 | 90 | 80 | Instant |
MTN Share | 95 | 95 | 95 | 94 | Instant |
AIRTEL to Cash | 30 | 30 | 30 | 30 | Instant |
GLO Share | 93 | 93 | 90 | 80 | Instant |
GLO VTU | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 DAYS |
9Mobile VTU | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 DAYS |
GLO to Cash | 30 | 30 | 30 | 30 | Instant |
9Mobile to Cash | 30 | 30 | 30 | 30 | Instant |
MTN VTU Sandbox | 99 | 99 | 99 | 98 | 90 DAYS |
Product | Regular | Partner | Portal | Afilliates | validity |
---|---|---|---|---|---|
Schedule SMS | 0.5 | 1 | 2.9 | 3 | 0 |
Instant Sending | 0.5 | 1 | 2.9 | 3 | 0 |
Product | Plan | Regular | Partner | Portal | Afilliates | validity |
---|---|---|---|---|---|---|
DSTv Yanga | dstv | 3500 | 3483 | 3480 | 3465 | 30 Days |
DSTv Padi ExtraView | dstv | 5900 | 5880 | 5871 | 5841 | 30 Days |
Jinja Yearly | gotv | 50 | 1 | 2900 | 3 | 30 |
DSTv Confam | dstv | 6200 | 6169 | 6150 | 6138 | 30 Days |
Classic Weekly | startimes | 1500 | 1500 | 1500 | 1482 | 7 Days |
Max Yearly | gotv | 4850 | 4826 | 4810 | 4802 | 90 DAYS |
Supa Yearly | gotv | 0.5 | 1 | 2900 | 3 | 30 |
Jollie Yearly | gotv | 0.5 | 1 | 2900 | 3 | 30 |
Smallie Yearly | gotv | 8600 | 8557 | 8520 | 8514 | 365 Days |
Nova Weekly | startimes | 500 | 500 | 500 | 494 | 7 Days |
Value Yearly | gotv | 0.5 | 1 | 2900 | 3 | 30 |
DSTv Padi | dstv | 2500 | 2488 | 2480 | 2475 | 30 Days |
Max Monthly | gotv | 4850 | 4826 | 4810 | 4802 | 30 days |
Jollie Monthly | gotv | 3300 | 3284 | 3270 | 3267 | 2800 |
Value Monthly | gotv | 0.5 | 1 | 2900 | 3 | 30 |
Supa Monthly | gotv | 6400 | 6368 | 6340 | 6336 | 30 days |
DSTv Confam ExtraView | dstv | 9600 | 9580 | 9552 | 9504 | 30 Days |
DSTv Yanga ExtraView | dstv | 6900 | 6880 | 6866 | 6831 | 30 Days |
DSTv Compact | dstv | 10500 | 10448 | 10410 | 10395 | 30 Days |
DSTv Compact Plus | dstv | 16600 | 16517 | 16480 | 16434 | 30 Days |
DSTv Compact ExtraView | dstv | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 30 Days |
DSTv Compact FrenchTouch ExtraView | dstv | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 30 Days |
DSTv Compact Plus ExtraView | dstv | 17500 | 17500 | 17500 | 17300 | 30 Days |
DSTv Premium | dstv | 24500 | 24450 | 24378 | 24225 | 30 Days |
DSTv Premium Asian | dstv | 27500 | 27450 | 27363 | 27225 | 30 Days |
DSTv Premium ExtraView | dstv | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | 30 Days |
DSTv Premium French | dstv | 36600 | 36500 | 36417 | 36234 | 30 Days |
DSTv Asian Bouquet E36 | dstv | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 30 Days |
DSTv Compact Asian | dstv | 18800 | 18750 | 18706 | 18612 | 30 Days |
Basic Weekly | startimes | 900 | 900 | 900 | 890 | 7 Days |
Super Weekly | startimes | 2200 | 2200 | 2200 | 2177 | 7 Days |
Classic Monthly | startimes | 3800 | 3800 | 3800 | 3754 | 30 Days |
Basic Monthly | startimes | 2600 | 2600 | 2600 | 2569 | 30 Days |
Super Monthly | startimes | 6500 | 6500 | 6500 | 6422 | 30 Days |
Nova Monthly | startimes | 1500 | 1500 | 1500 | 1482 | 30 Days |
Jinja Quarterly | gotv | 50 | 1 | 2900 | 3 | 30 |
Jinja Monthly | gotv | 2250 | 2250 | 2239 | 2228 | 30 Days |
Smallie Monthly | gotv | 1100 | 1100 | 1096 | 1089 | 30 Days |
Smallie Quarterly | gotv | 2900 | 2886 | 2880 | 2871 | 90 days |
Smart Monthly | startimes | 3500 | 3500 | 3500 | 3458 | 30 Days |
DSTv Asia | dstv | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 30 Days |
DSTv French 11 | dstv | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 30 Days |
DSTv Extraview Access | dstv | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 30 Days |
DSTv FrenchTouch Add-On | dstv | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 30 Days |
DSTv Asian Add-On | dstv | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 30 Days |
DSTv Great Wall Standalone Bouquet | dstv | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 30 Days |
DSTv FrenchPlus Add-on | dstv | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 30 Days |
DSTv Premium French Extraview | dstv | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 30 Days |
DSTv Premium Asia Extraview | dstv | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 30 Days |
DSTv CompactPlus Asia Extraview | dstv | 24250 | 24250 | 24250 | 24250 | 30 Days |
DSTv Compact FrenchPlus | dstv | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 30 Days |
DSTv CompactPlus FrenchPlus ExtraView | dstv | 26450 | 26450 | 26450 | 26450 | 30 Days |
DSTv CompactPlus FrenchTouch | dstv | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 30 Days |
DSTv CompactPlus FrenchPlus | dstv | 23550 | 23550 | 23550 | 23550 | 30 Days |
DSTv Compact Asia ExtraView | dstv | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 30 Days |
DSTv Compact FrenchTouch | dstv | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 30 Days |
Special Weekly | startimes | 1600 | 1600 | 1600 | 1581 | 7 Days |
Special Monthly | startimes | 5000 | 5000 | 5000 | 4940 | 30 Days |
Smart Weekly | startimes | 1100 | 1100 | 1100 | 1087 | 7 Days |
Chinese Monthly | startimes | 13000 | 13000 | 13000 | 12844 | 30 Days |
Showmax Full | showmax | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 30 Days |
Showmax Sports Full | showmax | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 30 Days |
Showmax Mobile Only | showmax | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 30 Days |
Showmax Sports Mobile Only | showmax | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 30 Days |
DSTv Yanga Sandbox | dstv | 3500 | 3483 | 3480 | 3465 | 30 Days |
Product | Plan | Regular | Partner | Portal | Afilliates | validity |
---|---|---|---|---|---|---|
MTN Gifting | 2gb | 450 | 450 | 450 | 444 | 30 Days |
9MOBILE Gifting | 1.5GB | 900 | 900 | 900 | 870 | 30 Days |
AIRTEL SME | 2gb | 300 | 250 | 240 | 220 | 30 |
AIRTEL SME | 1gb | 250 | 250 | 240 | 230 | 30 |
MTN Corporate Gifting | 20GB | 5000 | 5000 | 5000 | 4700 | 30 Days |
MTN SME | 500MB | 120 | 118 | 118 | 112 | 30 Days |
MTN SME | 1GB | 235 | 230 | 225 | 220 | 30 Days |
9Mobile Gifting | 500MB | 450 | 450 | 450 | 430 | 7 DAYS |
GLO SME | 1gb | 300 | 250 | 240 | 220 | 30 |
MTN Corporate Gifting | 10.0GB | 2500 | 2500 | 2500 | 2290 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 15.0GB | 3750 | 3750 | 3750 | 3390 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 1.0GB | 235 | 235 | 230 | 218 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 200MB | 70 | 70 | 70 | 55 | 7 Days |
GLO Corporate Gifting | 500MB | 120 | 120 | 118 | 113 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 5.0GB | 1250 | 1250 | 1257 | 1150 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 3.0GB | 720 | 720 | 720 | 679 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 2.0GB | 480 | 480 | 480 | 458 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 1.0GB | 240 | 240 | 240 | 228 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 40.0GB | 10000 | 10000 | 10000 | 9200 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 500MB | 125 | 128 | 127 | 117 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 500MB | 150 | 153 | 155 | 115 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 300MB | 85 | 85 | 80 | 68 | 7 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 100MB | 50 | 50 | 50 | 25 | 7 Days |
MTN SME | 2GB | 470 | 460 | 450 | 440 | 30 Days |
MTN SME | 3GB | 705 | 690 | 675 | 660 | 30 Days |
MTN SME | 5GB | 1175 | 1150 | 1125 | 1100 | 30 Days |
MTN SME | 10GB | 2350 | 2300 | 2250 | 2200 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 1.0GB | 230 | 230 | 230 | 205 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 2.0GB | 460 | 460 | 460 | 410 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 5.0GB | 1150 | 1150 | 1150 | 1025 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 10.0GB | 2300 | 2300 | 2300 | 2050 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 15.0GB | 3450 | 3450 | 3450 | 3075 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 20.0GB | 4600 | 4600 | 4600 | 4100 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 2.0GB | 470 | 470 | 460 | 436 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 3.0GB | 705 | 705 | 690 | 654 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 5.0GB | 1175 | 1175 | 1175 | 1090 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 10.0GB | 2350 | 2350 | 2300 | 2180 | 30 Days |
9Mobile SME | 1.1GB | 370 | 370 | 370 | 355 | 30 Days |
9Mobile SME | 1.66GB | 550 | 550 | 550 | 510 | 30 Days |
9Mobile SME | 2.3GB | 800 | 800 | 800 | 720 | 30 Days |
9Mobile SME | 3.3GB | 1200 | 1200 | 1200 | 1050 | 30 Days |
9Mobile SME | 4.5GB | 1600 | 1600 | 1600 | 1450 | 30 Days |
9Mobile SME | 4.7GB | 1800 | 1800 | 1800 | 1550 | 30 Days |
9Mobile SME | 5.0GB | 2000 | 2000 | 2000 | 1650 | 30 Days |
9Mobile SME | 10.0GB | 3100 | 3100 | 3100 | 3000 | 30 Days |
9Mobile Gifting | 2.0GB | 1150 | 1150 | 1150 | 1080 | 30 Days |
9Mobile Gifting | 4.5GB | 1800 | 1800 | 1800 | 1750 | 30 Days |
9Mobile Gifting | 11GB | 3800 | 3800 | 3800 | 3600 | 30 Days |
9Mobile Gifting | 15GB | 4800 | 4800 | 4800 | 4500 | 30 Days |
9Mobile Gifting | 40GB | 9000 | 9000 | 9000 | 8650 | 30 Days |
9Mobile Gifting | 3GB | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 30 Days |
MTN Gifting | 150MB | 60 | 60 | 60 | 52 | 30 Days |
MTN Gifting | 300MB | 80 | 80 | 80 | 72 | 30 Days |
MTN Gifting | 500MB | 120 | 120 | 120 | 116 | 30 Days |
MTN Gifting | 1.0GB | 235 | 235 | 235 | 223 | 30 Days |
MTN Gifting | 3.0GB | 730 | 730 | 730 | 702 | 30 Days |
MTN Gifting | 5.0GB | 1250 | 1250 | 1250 | 1118 | 30 Days |
MTN Gifting | 10.0GB | 2500 | 2500 | 2500 | 2280 | 30 Days |
MTN Gifting | 20.0GB | 5000 | 5000 | 5000 | 4490 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 1.0GB | 200 | 200 | 190 | 155 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 2.0GB | 400 | 400 | 380 | 310 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 3.0GB | 600 | 600 | 570 | 465 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 4.0GB | 800 | 800 | 760 | 620 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 5.0GB | 1000 | 1000 | 950 | 775 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 10.0GB | 2000 | 2000 | 1900 | 1550 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 40.0GB | 8000 | 8000 | 8000 | 6200 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 20.0GB | 4000 | 4000 | 3800 | 3100 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 500MB | 105 | 100 | 95 | 90 | 30 days |
GLO Gifting | 2gb | 4500 | 4500 | 4500 | 4444 | 30 Days |
AIRTEL Gifting | 20.0GB | 5000 | 5000 | 5000 | 4490 | 30 Days |
AIRTEL SME | 3gb | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
AIRTEL Corporate Gifting | 20.0GB | 5400 | 5400 | 5400 | 4400 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 15.0GB | 4050 | 4050 | 4050 | 3300 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 10.0GB | 2300 | 2300 | 2300 | 1990 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 5.0GB | 1150 | 1150 | 1150 | 995 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 2.0GB | 460 | 460 | 460 | 398 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 1.0GB | 230 | 230 | 230 | 199 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 500MB | 125 | 125 | 125 | 105 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 300MB | 120 | 120 | 120 | 120 | 7 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 100MB | 80 | 80 | 80 | 80 | 7 Days |
MTN SME | 1GB | 235 | 230 | 225 | 220 | 30 Days |
MTN SME | 2GB | 470 | 460 | 450 | 440 | 30 Days |
MTN SME | 3GB | 705 | 690 | 675 | 660 | 30 Days |
MTN SME | 5GB | 1175 | 1150 | 1125 | 1100 | 30 Days |
MTN SME | 10GB | 2350 | 2300 | 2250 | 2200 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 20GB | 5000 | 5000 | 5000 | 4700 | 30 Days |
MTN Data Coupon | 1GB | 220 | 220 | 220 | 195 | 7 Days |
MTN Data Coupon | 750MB | 180 | 180 | 180 | 150 | 7 Days |
MTN Data Coupon | 1.5GB | 320 | 320 | 320 | 295 | 30 Days |
MTN SME | 1GB | 235 | 235 | 235 | 220 | 30 Days |
MTN SME | 2GB | 470 | 470 | 470 | 440 | 30 Days |
MTN SME | 3GB | 705 | 705 | 705 | 660 | 30 Days |
MTN SME | 5GB | 1175 | 1175 | 1175 | 1100 | 30 Days |
MTN SME | 10GB | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 250MB | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 Days |
MTN SME | 500MB | 120 | 120 | 120 | 110 | 30 Days |
MTN SME | 1GB | 235 | 235 | 235 | 220 | 30 Days |
MTN SME | 2GB | 470 | 470 | 470 | 440 | 30 Days |
MTN SME | 3GB | 705 | 705 | 705 | 660 | 30 Days |
MTN SME | 5GB | 1175 | 1175 | 1175 | 1100 | 30 Days |
MTN SME | 10GB | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 | 30 Days |
MTN Data Coupon | 3GB | 675 | 675 | 675 | 615 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 1.0GB | 235 | 235 | 230 | 214 | 30 Days |
MTN Data Coupon | 2GB | 450 | 450 | 450 | 410 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 2.0GB | 470 | 470 | 460 | 428 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 3.0GB | 705 | 705 | 690 | 642 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 5.0GB | 1175 | 1175 | 1150 | 1070 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 10.0GB | 2350 | 2350 | 2300 | 2140 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 500MB | 120 | 120 | 118 | 113 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 200MB | 70 | 70 | 70 | 55 | 30 Days |
MTN SME | 500MB | 120 | 120 | 120 | 110 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 3.0GB | 720 | 720 | 720 | 672 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 5.0GB | 1200 | 1200 | 1200 | 1120 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 10.0GB | 2400 | 2400 | 2400 | 2240 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 2.0GB | 480 | 480 | 480 | 448 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 1.0GB | 240 | 240 | 240 | 224 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 500MB | 140 | 140 | 140 | 115 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 250MB | 100 | 100 | 100 | 95 | 30 Days |
MTN SME | 500MB | 118 | 115 | 113 | 110 | 30 Days |
MTN SME 2 | 1GB | 235 | 230 | 225 | 220 | 30 Days |
MTN SME 2 | 500MB | 118 | 115 | 113 | 112 | 30 Days |
MTN SME 2 | 2GB | 470 | 460 | 450 | 440 | 30 Days |
MTN SME 2 | 3GB | 705 | 690 | 675 | 660 | 30 Days |
MTN SME 2 | 5GB | 1175 | 1150 | 1125 | 1100 | 30 Days |
MTN SME 2 | 10GB | 2350 | 2300 | 2250 | 2200 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 1.5GB | 300 | 300 | 300 | 280 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 500MB | 105 | 100 | 95 | 90 | 30 days |
9Mobile Corporate Gifting | 1.5GB | 300 | 300 | 300 | 280 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 4.0GB | 800 | 800 | 760 | 620 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 3.0GB | 600 | 600 | 570 | 465 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 2.0GB | 400 | 400 | 380 | 310 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 1.0GB | 200 | 200 | 190 | 155 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 5.0GB | 1000 | 1000 | 950 | 775 | 30 Days |
9Mobile Corporate Gifting | 10.0GB | 2000 | 2000 | 1900 | 1550 | 30 Days |
AIRTEL Gifting | 10.0GB | 2700 | 2700 | 2700 | 2200 | 30 Days |
AIRTEL Gifting | 4.5GB | 1350 | 1350 | 1350 | 1100 | 30 Days |
AIRTEL Gifting | 3.0GB | 1350 | 1350 | 1350 | 1100 | 30 Days |
AIRTEL Gifting | 2.0GB | 540 | 540 | 540 | 440 | 30 Days |
AIRTEL Gifting | 1.5GB | 540 | 540 | 540 | 440 | 30 Days |
AIRTEL Gifting | 750MB | 540 | 540 | 540 | 440 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 200MB | 90 | 90 | 90 | 85 | 7 Days |
GLO Corporate Gifting | 500MB | 120 | 120 | 118 | 113 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 10.0GB | 2350 | 2350 | 2300 | 2140 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 15.0GB | 3450 | 3450 | 3450 | 2985 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 20.0GB | 4600 | 4600 | 4600 | 3980 | 30 Days |
MTN SME | 500MB | 120 | 120 | 120 | 110 | 30 Days |
MTN SME | 1GB | 235 | 235 | 235 | 220 | 30 Days |
MTN SME | 2GB | 470 | 470 | 470 | 440 | 30 Days |
MTN SME | 3GB | 705 | 705 | 705 | 660 | 30 Days |
MTN SME | 5GB | 1175 | 1175 | 1175 | 1100 | 30 Days |
MTN SME | 10GB | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 40.0GB | 10000 | 10000 | 10000 | 9200 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 5.0GB | 1175 | 1175 | 1150 | 1070 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 3.0GB | 705 | 705 | 690 | 642 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 2.0GB | 470 | 470 | 460 | 428 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 1.0GB | 235 | 235 | 230 | 214 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 500MB | 120 | 120 | 118 | 113 | 30 Days |
GLO Corporate Gifting | 200MB | 90 | 90 | 90 | 85 | 7 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 20.0GB | 4600 | 4600 | 4600 | 4000 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 15.0GB | 3450 | 3450 | 3450 | 3000 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 10.0GB | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 5.0GB | 1150 | 1150 | 1150 | 1000 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 2.0GB | 460 | 460 | 460 | 400 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 1.0GB | 230 | 230 | 230 | 200 | 30 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 300MB | 80 | 80 | 80 | 78 | 7 Days |
AIRTEL Corporate Gifting | 500MB | 120 | 120 | 120 | 100 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 15.0GB | 3750 | 3750 | 3750 | 3390 | 30 Days |
MTN Data Coupon 2 | 1GB | 220 | 220 | 220 | 195 | 7 Days |
MTN Data Coupon 2 | 750MB | 170 | 170 | 170 | 150 | 7 Days |
MTN Data Coupon 2 | 3GB | 670 | 670 | 675 | 615 | 30 Days |
MTN Data Coupon 2 | 2GB | 450 | 450 | 450 | 410 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 10.0GB | 2500 | 2500 | 2500 | 2290 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 5.0GB | 1250 | 1250 | 1257 | 1150 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 250MB | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 500MB | 125 | 128 | 127 | 117 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 1.0GB | 240 | 240 | 240 | 228 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 2.0GB | 480 | 480 | 480 | 458 | 30 Days |
MTN Corporate Gifting | 3.0GB | 720 | 720 | 720 | 679 | 30 Days |
Product | Plan | Regular | Partner | Portal | Afilliates | validity |
---|---|---|---|---|---|---|
Eko Electricity Prepaid | prepaid | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | Lifetime |
Eko Electricity Postpaid | postpaid | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | Lifetime |
Ibadan Electricity Postpaid | postpaid | 0.1 | 0.5 | 0.6 | Lifetime | |
Yola Electricity Postpaid | postpaid | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Lifetime |
Jos Electricity Postpaid | postpaid | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | Lifetime |
Abuja Electricity Postpaid | postpaid | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | Lifetime |
Benin Electricity Postpaid | postpaid | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | Lifetime |
PortHarcourt Electricity Postpaid | postpaid | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | Lifetime |
Ikeja Electricity Postpaid | postpaid | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 10 | Lifetime |
Kano Electricity Postpaid | postpaid | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | Lifetime |
Enugu Electricity Postpaid | postpaid | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | Lifetime |
Kaduna Electricity Postpaid | postpaid | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | Lifetime |
Ikeja Electricity Prepaid | prepaid | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | Lifetime |
Abuja Electricity Prepaid | prepaid | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | Lifetime |
Jos Electricity Prepaid | prepaid | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | Lifetime |
Kaduna Electricity Prepaid | prepaid | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | Lifetime |
Yola Electricity Prepaid | prepaid | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Kano Electricity Prepaid | prepaid | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | Lifetime |
Ibadan Electricity Prepaid | prepaid | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | Lifetime |
Benin Electricity Prepaid | prepaid | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | Lifetime |
PortHarcourt Electricity Prepaid | prepaid | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | Lifetime |
Enugu Electricity Prepaid | prepaid | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | Lifetime |
Kano Electricity Prepaid Sandbox | prepaid | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | Lifetime |
Product | Plan | Regular | Partner | Portal | Afilliates | validity |
---|---|---|---|---|---|---|
JAMB | Registration Pin | 900 | 900 | 900 | 830 | Lifetime |
WAEC | Registration Pin | 900 | 900 | 900 | 830 | Lifetime |
NECO | Result Checker Pin | 900 | 900 | 900 | 830 | Lifetime |
NABTEB | Result Checker Pin | 850 | 850 | 850 | 850 | Lifetime |
NABTEB | Registration Pin | 850 | 850 | 850 | 850 | Lifetime |
9Mobile Airtime Pin | 500 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
MTN Airtime Pin | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 90 Days |
WAEC | Result Checker Pin | 900 | 900 | 900 | 830 | Lifetime |
JAMB | Result Checker Pin | 900 | 900 | 900 | 830 | Lifetime |
NECO | Registration Pin | 900 | 900 | 900 | 830 | Lifetime |
MTN CG Data Pin | 1.5GB | 340 | 340 | 340 | 295 | 30 Days |
GLO Airtime Pin | 200 | 200 | 198 | 196 | 196 | 90 Days |
GLO Airtime Pin | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 90 Days |
GLO Airtime Pin | 500 | 500 | 495 | 490 | 490 | 90 Days |
GLO Airtime Pin | 1000 | 1000 | 990 | 980 | 980 | 90 Days |
AIRTEL Airtime Pin | 1000 | 1000 | 990 | 980 | 980 | 90 Days |
AIRTEL Airtime Pin | 500 | 500 | 495 | 490 | 490 | 90 Days |
AIRTEL Airtime Pin | 200 | 200 | 198 | 196 | 196 | 90 Days |
AIRTEL Airtime Pin | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 90 Days |
Product | Plan | Regular | Partner | Portal | Afilliates | validity |
---|---|---|---|---|---|---|
Wallet Transfer | banking | 10 | 20 | 30 | 60 | 30 |
Flexi Investment | invest | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 to 12 Months |
Fixed Investment | invest | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 to 12 Months |
Bank Transfer | banking | 10 | 20 | 30 | 60 | 30 |
answer one for utility
answer two for utility
aanswer three for utility
Answer four for utility